Kennzahlen und Performance
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Aktiv Versicherte | 1'381 | 1'352 | 1'306 |
| Rentenbezüger | 374 | 351 | 334 |
| Total | 1'755 |
1'703 |
1'640 |
| Verzinsung aktiv Versicherte | 3.0% | 4.0 % | 2.0 % |
| Technischer Zinssatz | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % |
| Umwandlungssatz | 5.0 % | 5.0 % | 5.0 % |
| Deckungsgrad (Art.44 BVV2) | 122.41% | 118.16 % |
109.37 % |
| Performance Vermögenslage | 6.27% | 10.97 % | 7.05 % |
| Verwaltungskosten | 0.20% | 0.19 % | 0.20 % |